جدول مساعد
لمعرفة النقطة الإستدلالية في حوادث المرور على دخل شهري يصل الى
1,022,833.33 دج
منشور على عدة
اجزاء
الجزء الخامس : من 80.000 دج الى 100.000 دج
الجزء الخامس : من 80.000 دج الى 100.000 دج
|
النقطة
الإستدلالية
|
الدخل السنوي دج
|
الدخل الشهري دج
|
| 20940 | 960,000.00 DZD | 80,000.00 DZD |
| 20950 | 960,500.00 DZD | 80,041.67 DZD |
| 20960 | 961,000.00 DZD | 80,083.33 DZD |
| 20970 | 961,500.00 DZD | 80,125.00 DZD |
| 20980 | 962,000.00 DZD | 80,166.67 DZD |
| 20990 | 962,500.00 DZD | 80,208.33 DZD |
| 21000 | 963,000.00 DZD | 80,250.00 DZD |
| 21010 | 963,500.00 DZD | 80,291.67 DZD |
| 21020 | 964,000.00 DZD | 80,333.33 DZD |
| 21030 | 964,500.00 DZD | 80,375.00 DZD |
| 21040 | 965,000.00 DZD | 80,416.67 DZD |
| 21050 | 965,500.00 DZD | 80,458.33 DZD |
| 21060 | 966,000.00 DZD | 80,500.00 DZD |
| 21070 | 966,500.00 DZD | 80,541.67 DZD |
| 21080 | 967,000.00 DZD | 80,583.33 DZD |
| 21090 | 967,500.00 DZD | 80,625.00 DZD |
| 21100 | 968,000.00 DZD | 80,666.67 DZD |
| 21110 | 968,500.00 DZD | 80,708.33 DZD |
| 21120 | 969,000.00 DZD | 80,750.00 DZD |
| 21130 | 969,500.00 DZD | 80,791.67 DZD |
| 21140 | 970,000.00 DZD | 80,833.33 DZD |
| 21150 | 970,500.00 DZD | 80,875.00 DZD |
| 21160 | 971,000.00 DZD | 80,916.67 DZD |
| 21170 | 971,500.00 DZD | 80,958.33 DZD |
| 21180 | 972,000.00 DZD | 81,000.00 DZD |
| 21190 | 972,500.00 DZD | 81,041.67 DZD |
| 21200 | 973,000.00 DZD | 81,083.33 DZD |
| 21210 | 973,500.00 DZD | 81,125.00 DZD |
| 21220 | 974,000.00 DZD | 81,166.67 DZD |
| 21230 | 974,500.00 DZD | 81,208.33 DZD |
| 21240 | 975,000.00 DZD | 81,250.00 DZD |
| 21250 | 975,500.00 DZD | 81,291.67 DZD |
| 21260 | 976,000.00 DZD | 81,333.33 DZD |
| 21270 | 976,500.00 DZD | 81,375.00 DZD |
| 21280 | 977,000.00 DZD | 81,416.67 DZD |
| 21290 | 977,500.00 DZD | 81,458.33 DZD |
| 21300 | 978,000.00 DZD | 81,500.00 DZD |
| 21310 | 978,500.00 DZD | 81,541.67 DZD |
| 21320 | 979,000.00 DZD | 81,583.33 DZD |
| 21330 | 979,500.00 DZD | 81,625.00 DZD |
| 21340 | 980,000.00 DZD | 81,666.67 DZD |
| 21350 | 980,500.00 DZD | 81,708.33 DZD |
| 21360 | 981,000.00 DZD | 81,750.00 DZD |
| 21370 | 981,500.00 DZD | 81,791.67 DZD |
| 21380 | 982,000.00 DZD | 81,833.33 DZD |
| 21390 | 982,500.00 DZD | 81,875.00 DZD |
| 21400 | 983,000.00 DZD | 81,916.67 DZD |
| 21410 | 983,500.00 DZD | 81,958.33 DZD |
| 21420 | 984,000.00 DZD | 82,000.00 DZD |
| 21430 | 984,500.00 DZD | 82,041.67 DZD |
| 21440 | 985,000.00 DZD | 82,083.33 DZD |
| 21450 | 985,500.00 DZD | 82,125.00 DZD |
| 21460 | 986,000.00 DZD | 82,166.67 DZD |
| 21470 | 986,500.00 DZD | 82,208.33 DZD |
| 21480 | 987,000.00 DZD | 82,250.00 DZD |
| 21490 | 987,500.00 DZD | 82,291.67 DZD |
| 21500 | 988,000.00 DZD | 82,333.33 DZD |
| 21510 | 988,500.00 DZD | 82,375.00 DZD |
| 21520 | 989,000.00 DZD | 82,416.67 DZD |
| 21530 | 989,500.00 DZD | 82,458.33 DZD |
| 21540 | 990,000.00 DZD | 82,500.00 DZD |
| 21550 | 990,500.00 DZD | 82,541.67 DZD |
| 21560 | 991,000.00 DZD | 82,583.33 DZD |
| 21570 | 991,500.00 DZD | 82,625.00 DZD |
| 21580 | 992,000.00 DZD | 82,666.67 DZD |
| 21590 | 992,500.00 DZD | 82,708.33 DZD |
| 21600 | 993,000.00 DZD | 82,750.00 DZD |
| 21610 | 993,500.00 DZD | 82,791.67 DZD |
| 21620 | 994,000.00 DZD | 82,833.33 DZD |
| 21630 | 994,500.00 DZD | 82,875.00 DZD |
| 21640 | 995,000.00 DZD | 82,916.67 DZD |
| 21650 | 995,500.00 DZD | 82,958.33 DZD |
| 21660 | 996,000.00 DZD | 83,000.00 DZD |
| 21670 | 996,500.00 DZD | 83,041.67 DZD |
| 21680 | 997,000.00 DZD | 83,083.33 DZD |
| 21690 | 997,500.00 DZD | 83,125.00 DZD |
| 21700 | 998,000.00 DZD | 83,166.67 DZD |
| 21710 | 998,500.00 DZD | 83,208.33 DZD |
| 21720 | 999,000.00 DZD | 83,250.00 DZD |
| 21730 | 999,500.00 DZD | 83,291.67 DZD |
| 21740 | 1,000,000.00 DZD | 83,333.33 DZD |
| 21750 | 1,000,500.00 DZD | 83,375.00 DZD |
| 21760 | 1,001,000.00 DZD | 83,416.67 DZD |
| 21770 | 1,001,500.00 DZD | 83,458.33 DZD |
| 21780 | 1,002,000.00 DZD | 83,500.00 DZD |
| 21790 | 1,002,500.00 DZD | 83,541.67 DZD |
| 21800 | 1,003,000.00 DZD | 83,583.33 DZD |
| 21810 | 1,003,500.00 DZD | 83,625.00 DZD |
| 21820 | 1,004,000.00 DZD | 83,666.67 DZD |
| 21830 | 1,004,500.00 DZD | 83,708.33 DZD |
| 21840 | 1,005,000.00 DZD | 83,750.00 DZD |
| 21850 | 1,005,500.00 DZD | 83,791.67 DZD |
| 21860 | 1,006,000.00 DZD | 83,833.33 DZD |
| 21870 | 1,006,500.00 DZD | 83,875.00 DZD |
| 21880 | 1,007,000.00 DZD | 83,916.67 DZD |
| 21890 | 1,007,500.00 DZD | 83,958.33 DZD |
| 21900 | 1,008,000.00 DZD | 84,000.00 DZD |
| 21910 | 1,008,500.00 DZD | 84,041.67 DZD |
| 21920 | 1,009,000.00 DZD | 84,083.33 DZD |
| 21930 | 1,009,500.00 DZD | 84,125.00 DZD |
| 21940 | 1,010,000.00 DZD | 84,166.67 DZD |
| 21950 | 1,010,500.00 DZD | 84,208.33 DZD |
| 21960 | 1,011,000.00 DZD | 84,250.00 DZD |
| 21970 | 1,011,500.00 DZD | 84,291.67 DZD |
| 21980 | 1,012,000.00 DZD | 84,333.33 DZD |
| 21990 | 1,012,500.00 DZD | 84,375.00 DZD |
| 22000 | 1,013,000.00 DZD | 84,416.67 DZD |
| 22010 | 1,013,500.00 DZD | 84,458.33 DZD |
| 22020 | 1,014,000.00 DZD | 84,500.00 DZD |
| 22030 | 1,014,500.00 DZD | 84,541.67 DZD |
| 22040 | 1,015,000.00 DZD | 84,583.33 DZD |
| 22050 | 1,015,500.00 DZD | 84,625.00 DZD |
| 22060 | 1,016,000.00 DZD | 84,666.67 DZD |
| 22070 | 1,016,500.00 DZD | 84,708.33 DZD |
| 22080 | 1,017,000.00 DZD | 84,750.00 DZD |
| 22090 | 1,017,500.00 DZD | 84,791.67 DZD |
| 22100 | 1,018,000.00 DZD | 84,833.33 DZD |
| 22110 | 1,018,500.00 DZD | 84,875.00 DZD |
| 22120 | 1,019,000.00 DZD | 84,916.67 DZD |
| 22130 | 1,019,500.00 DZD | 84,958.33 DZD |
| 22140 | 1,020,000.00 DZD | 85,000.00 DZD |
| 22150 | 1,020,500.00 DZD | 85,041.67 DZD |
| 22160 | 1,021,000.00 DZD | 85,083.33 DZD |
| 22170 | 1,021,500.00 DZD | 85,125.00 DZD |
| 22180 | 1,022,000.00 DZD | 85,166.67 DZD |
| 22190 | 1,022,500.00 DZD | 85,208.33 DZD |
| 22200 | 1,023,000.00 DZD | 85,250.00 DZD |
| 22210 | 1,023,500.00 DZD | 85,291.67 DZD |
| 22220 | 1,024,000.00 DZD | 85,333.33 DZD |
| 22230 | 1,024,500.00 DZD | 85,375.00 DZD |
| 22240 | 1,025,000.00 DZD | 85,416.67 DZD |
| 22250 | 1,025,500.00 DZD | 85,458.33 DZD |
| 22260 | 1,026,000.00 DZD | 85,500.00 DZD |
| 22270 | 1,026,500.00 DZD | 85,541.67 DZD |
| 22280 | 1,027,000.00 DZD | 85,583.33 DZD |
| 22290 | 1,027,500.00 DZD | 85,625.00 DZD |
| 22300 | 1,028,000.00 DZD | 85,666.67 DZD |
| 22310 | 1,028,500.00 DZD | 85,708.33 DZD |
| 22320 | 1,029,000.00 DZD | 85,750.00 DZD |
| 22330 | 1,029,500.00 DZD | 85,791.67 DZD |
| 22340 | 1,030,000.00 DZD | 85,833.33 DZD |
| 22350 | 1,030,500.00 DZD | 85,875.00 DZD |
| 22360 | 1,031,000.00 DZD | 85,916.67 DZD |
| 22370 | 1,031,500.00 DZD | 85,958.33 DZD |
| 22380 | 1,032,000.00 DZD | 86,000.00 DZD |
| 22390 | 1,032,500.00 DZD | 86,041.67 DZD |
| 22400 | 1,033,000.00 DZD | 86,083.33 DZD |
| 22410 | 1,033,500.00 DZD | 86,125.00 DZD |
| 22420 | 1,034,000.00 DZD | 86,166.67 DZD |
| 22430 | 1,034,500.00 DZD | 86,208.33 DZD |
| 22440 | 1,035,000.00 DZD | 86,250.00 DZD |
| 22450 | 1,035,500.00 DZD | 86,291.67 DZD |
| 22460 | 1,036,000.00 DZD | 86,333.33 DZD |
| 22470 | 1,036,500.00 DZD | 86,375.00 DZD |
| 22480 | 1,037,000.00 DZD | 86,416.67 DZD |
| 22490 | 1,037,500.00 DZD | 86,458.33 DZD |
| 22500 | 1,038,000.00 DZD | 86,500.00 DZD |
| 22510 | 1,038,500.00 DZD | 86,541.67 DZD |
| 22520 | 1,039,000.00 DZD | 86,583.33 DZD |
| 22530 | 1,039,500.00 DZD | 86,625.00 DZD |
| 22540 | 1,040,000.00 DZD | 86,666.67 DZD |
| 22550 | 1,040,500.00 DZD | 86,708.33 DZD |
| 22560 | 1,041,000.00 DZD | 86,750.00 DZD |
| 22570 | 1,041,500.00 DZD | 86,791.67 DZD |
| 22580 | 1,042,000.00 DZD | 86,833.33 DZD |
| 22590 | 1,042,500.00 DZD | 86,875.00 DZD |
| 22600 | 1,043,000.00 DZD | 86,916.67 DZD |
| 22610 | 1,043,500.00 DZD | 86,958.33 DZD |
| 22620 | 1,044,000.00 DZD | 87,000.00 DZD |
| 22630 | 1,044,500.00 DZD | 87,041.67 DZD |
| 22640 | 1,045,000.00 DZD | 87,083.33 DZD |
| 22650 | 1,045,500.00 DZD | 87,125.00 DZD |
| 22660 | 1,046,000.00 DZD | 87,166.67 DZD |
| 22670 | 1,046,500.00 DZD | 87,208.33 DZD |
| 22680 | 1,047,000.00 DZD | 87,250.00 DZD |
| 22690 | 1,047,500.00 DZD | 87,291.67 DZD |
| 22700 | 1,048,000.00 DZD | 87,333.33 DZD |
| 22710 | 1,048,500.00 DZD | 87,375.00 DZD |
| 22720 | 1,049,000.00 DZD | 87,416.67 DZD |
| 22730 | 1,049,500.00 DZD | 87,458.33 DZD |
| 22740 | 1,050,000.00 DZD | 87,500.00 DZD |
| 22750 | 1,050,500.00 DZD | 87,541.67 DZD |
| 22760 | 1,051,000.00 DZD | 87,583.33 DZD |
| 22770 | 1,051,500.00 DZD | 87,625.00 DZD |
| 22780 | 1,052,000.00 DZD | 87,666.67 DZD |
| 22790 | 1,052,500.00 DZD | 87,708.33 DZD |
| 22800 | 1,053,000.00 DZD | 87,750.00 DZD |
| 22810 | 1,053,500.00 DZD | 87,791.67 DZD |
| 22820 | 1,054,000.00 DZD | 87,833.33 DZD |
| 22830 | 1,054,500.00 DZD | 87,875.00 DZD |
| 22840 | 1,055,000.00 DZD | 87,916.67 DZD |
| 22850 | 1,055,500.00 DZD | 87,958.33 DZD |
| 22860 | 1,056,000.00 DZD | 88,000.00 DZD |
| 22870 | 1,056,500.00 DZD | 88,041.67 DZD |
| 22880 | 1,057,000.00 DZD | 88,083.33 DZD |
| 22890 | 1,057,500.00 DZD | 88,125.00 DZD |
| 22900 | 1,058,000.00 DZD | 88,166.67 DZD |
| 22910 | 1,058,500.00 DZD | 88,208.33 DZD |
| 22920 | 1,059,000.00 DZD | 88,250.00 DZD |
| 22930 | 1,059,500.00 DZD | 88,291.67 DZD |
| 22940 | 1,060,000.00 DZD | 88,333.33 DZD |
| 22950 | 1,060,500.00 DZD | 88,375.00 DZD |
| 22960 | 1,061,000.00 DZD | 88,416.67 DZD |
| 22970 | 1,061,500.00 DZD | 88,458.33 DZD |
| 22980 | 1,062,000.00 DZD | 88,500.00 DZD |
| 22990 | 1,062,500.00 DZD | 88,541.67 DZD |
| 23000 | 1,063,000.00 DZD | 88,583.33 DZD |
| 23010 | 1,063,500.00 DZD | 88,625.00 DZD |
| 23020 | 1,064,000.00 DZD | 88,666.67 DZD |
| 23030 | 1,064,500.00 DZD | 88,708.33 DZD |
| 23040 | 1,065,000.00 DZD | 88,750.00 DZD |
| 23050 | 1,065,500.00 DZD | 88,791.67 DZD |
| 23060 | 1,066,000.00 DZD | 88,833.33 DZD |
| 23070 | 1,066,500.00 DZD | 88,875.00 DZD |
| 23080 | 1,067,000.00 DZD | 88,916.67 DZD |
| 23090 | 1,067,500.00 DZD | 88,958.33 DZD |
| 23100 | 1,068,000.00 DZD | 89,000.00 DZD |
| 23110 | 1,068,500.00 DZD | 89,041.67 DZD |
| 23120 | 1,069,000.00 DZD | 89,083.33 DZD |
| 23130 | 1,069,500.00 DZD | 89,125.00 DZD |
| 23140 | 1,070,000.00 DZD | 89,166.67 DZD |
| 23150 | 1,070,500.00 DZD | 89,208.33 DZD |
| 23160 | 1,071,000.00 DZD | 89,250.00 DZD |
| 23170 | 1,071,500.00 DZD | 89,291.67 DZD |
| 23180 | 1,072,000.00 DZD | 89,333.33 DZD |
| 23190 | 1,072,500.00 DZD | 89,375.00 DZD |
| 23200 | 1,073,000.00 DZD | 89,416.67 DZD |
| 23210 | 1,073,500.00 DZD | 89,458.33 DZD |
| 23220 | 1,074,000.00 DZD | 89,500.00 DZD |
| 23230 | 1,074,500.00 DZD | 89,541.67 DZD |
| 23240 | 1,075,000.00 DZD | 89,583.33 DZD |
| 23250 | 1,075,500.00 DZD | 89,625.00 DZD |
| 23260 | 1,076,000.00 DZD | 89,666.67 DZD |
| 23270 | 1,076,500.00 DZD | 89,708.33 DZD |
| 23280 | 1,077,000.00 DZD | 89,750.00 DZD |
| 23290 | 1,077,500.00 DZD | 89,791.67 DZD |
| 23300 | 1,078,000.00 DZD | 89,833.33 DZD |
| 23310 | 1,078,500.00 DZD | 89,875.00 DZD |
| 23320 | 1,079,000.00 DZD | 89,916.67 DZD |
| 23330 | 1,079,500.00 DZD | 89,958.33 DZD |
| 23340 | 1,080,000.00 DZD | 90,000.00 DZD |
| 23350 | 1,080,500.00 DZD | 90,041.67 DZD |
| 23360 | 1,081,000.00 DZD | 90,083.33 DZD |
| 23370 | 1,081,500.00 DZD | 90,125.00 DZD |
| 23380 | 1,082,000.00 DZD | 90,166.67 DZD |
| 23390 | 1,082,500.00 DZD | 90,208.33 DZD |
| 23400 | 1,083,000.00 DZD | 90,250.00 DZD |
| 23410 | 1,083,500.00 DZD | 90,291.67 DZD |
| 23420 | 1,084,000.00 DZD | 90,333.33 DZD |
| 23430 | 1,084,500.00 DZD | 90,375.00 DZD |
| 23440 | 1,085,000.00 DZD | 90,416.67 DZD |
| 23450 | 1,085,500.00 DZD | 90,458.33 DZD |
| 23460 | 1,086,000.00 DZD | 90,500.00 DZD |
| 23470 | 1,086,500.00 DZD | 90,541.67 DZD |
| 23480 | 1,087,000.00 DZD | 90,583.33 DZD |
| 23490 | 1,087,500.00 DZD | 90,625.00 DZD |
| 23500 | 1,088,000.00 DZD | 90,666.67 DZD |
| 23510 | 1,088,500.00 DZD | 90,708.33 DZD |
| 23520 | 1,089,000.00 DZD | 90,750.00 DZD |
| 23530 | 1,089,500.00 DZD | 90,791.67 DZD |
| 23540 | 1,090,000.00 DZD | 90,833.33 DZD |
| 23550 | 1,090,500.00 DZD | 90,875.00 DZD |
| 23560 | 1,091,000.00 DZD | 90,916.67 DZD |
| 23570 | 1,091,500.00 DZD | 90,958.33 DZD |
| 23580 | 1,092,000.00 DZD | 91,000.00 DZD |
| 23590 | 1,092,500.00 DZD | 91,041.67 DZD |
| 23600 | 1,093,000.00 DZD | 91,083.33 DZD |
| 23610 | 1,093,500.00 DZD | 91,125.00 DZD |
| 23620 | 1,094,000.00 DZD | 91,166.67 DZD |
| 23630 | 1,094,500.00 DZD | 91,208.33 DZD |
| 23640 | 1,095,000.00 DZD | 91,250.00 DZD |
| 23650 | 1,095,500.00 DZD | 91,291.67 DZD |
| 23660 | 1,096,000.00 DZD | 91,333.33 DZD |
| 23670 | 1,096,500.00 DZD | 91,375.00 DZD |
| 23680 | 1,097,000.00 DZD | 91,416.67 DZD |
| 23690 | 1,097,500.00 DZD | 91,458.33 DZD |
| 23700 | 1,098,000.00 DZD | 91,500.00 DZD |
| 23710 | 1,098,500.00 DZD | 91,541.67 DZD |
| 23720 | 1,099,000.00 DZD | 91,583.33 DZD |
| 23730 | 1,099,500.00 DZD | 91,625.00 DZD |
| 23740 | 1,100,000.00 DZD | 91,666.67 DZD |
| 23750 | 1,100,500.00 DZD | 91,708.33 DZD |
| 23760 | 1,101,000.00 DZD | 91,750.00 DZD |
| 23770 | 1,101,500.00 DZD | 91,791.67 DZD |
| 23780 | 1,102,000.00 DZD | 91,833.33 DZD |
| 23790 | 1,102,500.00 DZD | 91,875.00 DZD |
| 23800 | 1,103,000.00 DZD | 91,916.67 DZD |
| 23810 | 1,103,500.00 DZD | 91,958.33 DZD |
| 23820 | 1,104,000.00 DZD | 92,000.00 DZD |
| 23830 | 1,104,500.00 DZD | 92,041.67 DZD |
| 23840 | 1,105,000.00 DZD | 92,083.33 DZD |
| 23850 | 1,105,500.00 DZD | 92,125.00 DZD |
| 23860 | 1,106,000.00 DZD | 92,166.67 DZD |
| 23870 | 1,106,500.00 DZD | 92,208.33 DZD |
| 23880 | 1,107,000.00 DZD | 92,250.00 DZD |
| 23890 | 1,107,500.00 DZD | 92,291.67 DZD |
| 23900 | 1,108,000.00 DZD | 92,333.33 DZD |
| 23910 | 1,108,500.00 DZD | 92,375.00 DZD |
| 23920 | 1,109,000.00 DZD | 92,416.67 DZD |
| 23930 | 1,109,500.00 DZD | 92,458.33 DZD |
| 23940 | 1,110,000.00 DZD | 92,500.00 DZD |
| 23950 | 1,110,500.00 DZD | 92,541.67 DZD |
| 23960 | 1,111,000.00 DZD | 92,583.33 DZD |
| 23970 | 1,111,500.00 DZD | 92,625.00 DZD |
| 23980 | 1,112,000.00 DZD | 92,666.67 DZD |
| 23990 | 1,112,500.00 DZD | 92,708.33 DZD |
| 24000 | 1,113,000.00 DZD | 92,750.00 DZD |
| 24010 | 1,113,500.00 DZD | 92,791.67 DZD |
| 24020 | 1,114,000.00 DZD | 92,833.33 DZD |
| 24030 | 1,114,500.00 DZD | 92,875.00 DZD |
| 24040 | 1,115,000.00 DZD | 92,916.67 DZD |
| 24050 | 1,115,500.00 DZD | 92,958.33 DZD |
| 24060 | 1,116,000.00 DZD | 93,000.00 DZD |
| 24070 | 1,116,500.00 DZD | 93,041.67 DZD |
| 24080 | 1,117,000.00 DZD | 93,083.33 DZD |
| 24090 | 1,117,500.00 DZD | 93,125.00 DZD |
| 24100 | 1,118,000.00 DZD | 93,166.67 DZD |
| 24110 | 1,118,500.00 DZD | 93,208.33 DZD |
| 24120 | 1,119,000.00 DZD | 93,250.00 DZD |
| 24130 | 1,119,500.00 DZD | 93,291.67 DZD |
| 24140 | 1,120,000.00 DZD | 93,333.33 DZD |
| 24150 | 1,120,500.00 DZD | 93,375.00 DZD |
| 24160 | 1,121,000.00 DZD | 93,416.67 DZD |
| 24170 | 1,121,500.00 DZD | 93,458.33 DZD |
| 24180 | 1,122,000.00 DZD | 93,500.00 DZD |
| 24190 | 1,122,500.00 DZD | 93,541.67 DZD |
| 24200 | 1,123,000.00 DZD | 93,583.33 DZD |
| 24210 | 1,123,500.00 DZD | 93,625.00 DZD |
| 24220 | 1,124,000.00 DZD | 93,666.67 DZD |
| 24230 | 1,124,500.00 DZD | 93,708.33 DZD |
| 24240 | 1,125,000.00 DZD | 93,750.00 DZD |
| 24250 | 1,125,500.00 DZD | 93,791.67 DZD |
| 24260 | 1,126,000.00 DZD | 93,833.33 DZD |
| 24270 | 1,126,500.00 DZD | 93,875.00 DZD |
| 24280 | 1,127,000.00 DZD | 93,916.67 DZD |
| 24290 | 1,127,500.00 DZD | 93,958.33 DZD |
| 24300 | 1,128,000.00 DZD | 94,000.00 DZD |
| 24310 | 1,128,500.00 DZD | 94,041.67 DZD |
| 24320 | 1,129,000.00 DZD | 94,083.33 DZD |
| 24330 | 1,129,500.00 DZD | 94,125.00 DZD |
| 24340 | 1,130,000.00 DZD | 94,166.67 DZD |
| 24350 | 1,130,500.00 DZD | 94,208.33 DZD |
| 24360 | 1,131,000.00 DZD | 94,250.00 DZD |
| 24370 | 1,131,500.00 DZD | 94,291.67 DZD |
| 24380 | 1,132,000.00 DZD | 94,333.33 DZD |
| 24390 | 1,132,500.00 DZD | 94,375.00 DZD |
| 24400 | 1,133,000.00 DZD | 94,416.67 DZD |
| 24410 | 1,133,500.00 DZD | 94,458.33 DZD |
| 24420 | 1,134,000.00 DZD | 94,500.00 DZD |
| 24430 | 1,134,500.00 DZD | 94,541.67 DZD |
| 24440 | 1,135,000.00 DZD | 94,583.33 DZD |
| 24450 | 1,135,500.00 DZD | 94,625.00 DZD |
| 24460 | 1,136,000.00 DZD | 94,666.67 DZD |
| 24470 | 1,136,500.00 DZD | 94,708.33 DZD |
| 24480 | 1,137,000.00 DZD | 94,750.00 DZD |
| 24490 | 1,137,500.00 DZD | 94,791.67 DZD |
| 24500 | 1,138,000.00 DZD | 94,833.33 DZD |
| 24510 | 1,138,500.00 DZD | 94,875.00 DZD |
| 24520 | 1,139,000.00 DZD | 94,916.67 DZD |
| 24530 | 1,139,500.00 DZD | 94,958.33 DZD |
| 24540 | 1,140,000.00 DZD | 95,000.00 DZD |
| 24550 | 1,140,500.00 DZD | 95,041.67 DZD |
| 24560 | 1,141,000.00 DZD | 95,083.33 DZD |
| 24570 | 1,141,500.00 DZD | 95,125.00 DZD |
| 24580 | 1,142,000.00 DZD | 95,166.67 DZD |
| 24590 | 1,142,500.00 DZD | 95,208.33 DZD |
| 24600 | 1,143,000.00 DZD | 95,250.00 DZD |
| 24610 | 1,143,500.00 DZD | 95,291.67 DZD |
| 24620 | 1,144,000.00 DZD | 95,333.33 DZD |
| 24630 | 1,144,500.00 DZD | 95,375.00 DZD |
| 24640 | 1,145,000.00 DZD | 95,416.67 DZD |
| 24650 | 1,145,500.00 DZD | 95,458.33 DZD |
| 24660 | 1,146,000.00 DZD | 95,500.00 DZD |
| 24670 | 1,146,500.00 DZD | 95,541.67 DZD |
| 24680 | 1,147,000.00 DZD | 95,583.33 DZD |
| 24690 | 1,147,500.00 DZD | 95,625.00 DZD |
| 24700 | 1,148,000.00 DZD | 95,666.67 DZD |
| 24710 | 1,148,500.00 DZD | 95,708.33 DZD |
| 24720 | 1,149,000.00 DZD | 95,750.00 DZD |
| 24730 | 1,149,500.00 DZD | 95,791.67 DZD |
| 24740 | 1,150,000.00 DZD | 95,833.33 DZD |
| 24750 | 1,150,500.00 DZD | 95,875.00 DZD |
| 24760 | 1,151,000.00 DZD | 95,916.67 DZD |
| 24770 | 1,151,500.00 DZD | 95,958.33 DZD |
| 24780 | 1,152,000.00 DZD | 96,000.00 DZD |
| 24790 | 1,152,500.00 DZD | 96,041.67 DZD |
| 24800 | 1,153,000.00 DZD | 96,083.33 DZD |
| 24810 | 1,153,500.00 DZD | 96,125.00 DZD |
| 24820 | 1,154,000.00 DZD | 96,166.67 DZD |
| 24830 | 1,154,500.00 DZD | 96,208.33 DZD |
| 24840 | 1,155,000.00 DZD | 96,250.00 DZD |
| 24850 | 1,155,500.00 DZD | 96,291.67 DZD |
| 24860 | 1,156,000.00 DZD | 96,333.33 DZD |
| 24870 | 1,156,500.00 DZD | 96,375.00 DZD |
| 24880 | 1,157,000.00 DZD | 96,416.67 DZD |
| 24890 | 1,157,500.00 DZD | 96,458.33 DZD |
| 24900 | 1,158,000.00 DZD | 96,500.00 DZD |
| 24910 | 1,158,500.00 DZD | 96,541.67 DZD |
| 24920 | 1,159,000.00 DZD | 96,583.33 DZD |
| 24930 | 1,159,500.00 DZD | 96,625.00 DZD |
| 24940 | 1,160,000.00 DZD | 96,666.67 DZD |
| 24950 | 1,160,500.00 DZD | 96,708.33 DZD |
| 24960 | 1,161,000.00 DZD | 96,750.00 DZD |
| 24970 | 1,161,500.00 DZD | 96,791.67 DZD |
| 24980 | 1,162,000.00 DZD | 96,833.33 DZD |
| 24990 | 1,162,500.00 DZD | 96,875.00 DZD |
| 25000 | 1,163,000.00 DZD | 96,916.67 DZD |
| 25010 | 1,163,500.00 DZD | 96,958.33 DZD |
| 25020 | 1,164,000.00 DZD | 97,000.00 DZD |
| 25030 | 1,164,500.00 DZD | 97,041.67 DZD |
| 25040 | 1,165,000.00 DZD | 97,083.33 DZD |
| 25050 | 1,165,500.00 DZD | 97,125.00 DZD |
| 25060 | 1,166,000.00 DZD | 97,166.67 DZD |
| 25070 | 1,166,500.00 DZD | 97,208.33 DZD |
| 25080 | 1,167,000.00 DZD | 97,250.00 DZD |
| 25090 | 1,167,500.00 DZD | 97,291.67 DZD |
| 25100 | 1,168,000.00 DZD | 97,333.33 DZD |
| 25110 | 1,168,500.00 DZD | 97,375.00 DZD |
| 25120 | 1,169,000.00 DZD | 97,416.67 DZD |
| 25130 | 1,169,500.00 DZD | 97,458.33 DZD |
| 25140 | 1,170,000.00 DZD | 97,500.00 DZD |
| 25150 | 1,170,500.00 DZD | 97,541.67 DZD |
| 25160 | 1,171,000.00 DZD | 97,583.33 DZD |
| 25170 | 1,171,500.00 DZD | 97,625.00 DZD |
| 25180 | 1,172,000.00 DZD | 97,666.67 DZD |
| 25190 | 1,172,500.00 DZD | 97,708.33 DZD |
| 25200 | 1,173,000.00 DZD | 97,750.00 DZD |
| 25210 | 1,173,500.00 DZD | 97,791.67 DZD |
| 25220 | 1,174,000.00 DZD | 97,833.33 DZD |
| 25230 | 1,174,500.00 DZD | 97,875.00 DZD |
| 25240 | 1,175,000.00 DZD | 97,916.67 DZD |
| 25250 | 1,175,500.00 DZD | 97,958.33 DZD |
| 25260 | 1,176,000.00 DZD | 98,000.00 DZD |
| 25270 | 1,176,500.00 DZD | 98,041.67 DZD |
| 25280 | 1,177,000.00 DZD | 98,083.33 DZD |
| 25290 | 1,177,500.00 DZD | 98,125.00 DZD |
| 25300 | 1,178,000.00 DZD | 98,166.67 DZD |
| 25310 | 1,178,500.00 DZD | 98,208.33 DZD |
| 25320 | 1,179,000.00 DZD | 98,250.00 DZD |
| 25330 | 1,179,500.00 DZD | 98,291.67 DZD |
| 25340 | 1,180,000.00 DZD | 98,333.33 DZD |
| 25350 | 1,180,500.00 DZD | 98,375.00 DZD |
| 25360 | 1,181,000.00 DZD | 98,416.67 DZD |
| 25370 | 1,181,500.00 DZD | 98,458.33 DZD |
| 25380 | 1,182,000.00 DZD | 98,500.00 DZD |
| 25390 | 1,182,500.00 DZD | 98,541.67 DZD |
| 25400 | 1,183,000.00 DZD | 98,583.33 DZD |
| 25410 | 1,183,500.00 DZD | 98,625.00 DZD |
| 25420 | 1,184,000.00 DZD | 98,666.67 DZD |
| 25430 | 1,184,500.00 DZD | 98,708.33 DZD |
| 25440 | 1,185,000.00 DZD | 98,750.00 DZD |
