جدول مساعد لمعرفة النقطة الإستدلالية في حوادث المرور على دخل شهري يصل الى 1,022,833.33 دج
منشور على عدة
اجزاء 
الجزء الرابع: من 65.000 دج الى 80.000 دج
الجزء الرابع: من 65.000 دج الى 80.000 دج
| 
   
النقطة
  الإستدلالية 
 | 
  
   
   الدخل السنوي دج  
 | 
  
   
   الدخل الشهري دج  
 | 
 
| 17340 | 780,000.00 DZD | 65,000.00 DZD | 
| 17350 | 780,500.00 DZD | 65,041.67 DZD | 
| 17360 | 781,000.00 DZD | 65,083.33 DZD | 
| 17370 | 781,500.00 DZD | 65,125.00 DZD | 
| 17380 | 782,000.00 DZD | 65,166.67 DZD | 
| 17390 | 782,500.00 DZD | 65,208.33 DZD | 
| 17400 | 783,000.00 DZD | 65,250.00 DZD | 
| 17410 | 783,500.00 DZD | 65,291.67 DZD | 
| 17420 | 784,000.00 DZD | 65,333.33 DZD | 
| 17430 | 784,500.00 DZD | 65,375.00 DZD | 
| 17440 | 785,000.00 DZD | 65,416.67 DZD | 
| 17450 | 785,500.00 DZD | 65,458.33 DZD | 
| 17460 | 786,000.00 DZD | 65,500.00 DZD | 
| 17470 | 786,500.00 DZD | 65,541.67 DZD | 
| 17480 | 787,000.00 DZD | 65,583.33 DZD | 
| 17490 | 787,500.00 DZD | 65,625.00 DZD | 
| 17500 | 788,000.00 DZD | 65,666.67 DZD | 
| 17510 | 788,500.00 DZD | 65,708.33 DZD | 
| 17520 | 789,000.00 DZD | 65,750.00 DZD | 
| 17530 | 789,500.00 DZD | 65,791.67 DZD | 
| 17540 | 790,000.00 DZD | 65,833.33 DZD | 
| 17550 | 790,500.00 DZD | 65,875.00 DZD | 
| 17560 | 791,000.00 DZD | 65,916.67 DZD | 
| 17570 | 791,500.00 DZD | 65,958.33 DZD | 
| 17580 | 792,000.00 DZD | 66,000.00 DZD | 
| 17590 | 792,500.00 DZD | 66,041.67 DZD | 
| 17600 | 793,000.00 DZD | 66,083.33 DZD | 
| 17610 | 793,500.00 DZD | 66,125.00 DZD | 
| 17620 | 794,000.00 DZD | 66,166.67 DZD | 
| 17630 | 794,500.00 DZD | 66,208.33 DZD | 
| 17640 | 795,000.00 DZD | 66,250.00 DZD | 
| 17650 | 795,500.00 DZD | 66,291.67 DZD | 
| 17660 | 796,000.00 DZD | 66,333.33 DZD | 
| 17670 | 796,500.00 DZD | 66,375.00 DZD | 
| 17680 | 797,000.00 DZD | 66,416.67 DZD | 
| 17690 | 797,500.00 DZD | 66,458.33 DZD | 
| 17700 | 798,000.00 DZD | 66,500.00 DZD | 
| 17710 | 798,500.00 DZD | 66,541.67 DZD | 
| 17720 | 799,000.00 DZD | 66,583.33 DZD | 
| 17730 | 799,500.00 DZD | 66,625.00 DZD | 
| 17740 | 800,000.00 DZD | 66,666.67 DZD | 
| 17750 | 800,500.00 DZD | 66,708.33 DZD | 
| 17760 | 801,000.00 DZD | 66,750.00 DZD | 
| 17770 | 801,500.00 DZD | 66,791.67 DZD | 
| 17780 | 802,000.00 DZD | 66,833.33 DZD | 
| 17790 | 802,500.00 DZD | 66,875.00 DZD | 
| 17800 | 803,000.00 DZD | 66,916.67 DZD | 
| 17810 | 803,500.00 DZD | 66,958.33 DZD | 
| 17820 | 804,000.00 DZD | 67,000.00 DZD | 
| 17830 | 804,500.00 DZD | 67,041.67 DZD | 
| 17840 | 805,000.00 DZD | 67,083.33 DZD | 
| 17850 | 805,500.00 DZD | 67,125.00 DZD | 
| 17860 | 806,000.00 DZD | 67,166.67 DZD | 
| 17870 | 806,500.00 DZD | 67,208.33 DZD | 
| 17880 | 807,000.00 DZD | 67,250.00 DZD | 
| 17890 | 807,500.00 DZD | 67,291.67 DZD | 
| 17900 | 808,000.00 DZD | 67,333.33 DZD | 
| 17910 | 808,500.00 DZD | 67,375.00 DZD | 
| 17920 | 809,000.00 DZD | 67,416.67 DZD | 
| 17930 | 809,500.00 DZD | 67,458.33 DZD | 
| 17940 | 810,000.00 DZD | 67,500.00 DZD | 
| 17950 | 810,500.00 DZD | 67,541.67 DZD | 
| 17960 | 811,000.00 DZD | 67,583.33 DZD | 
| 17970 | 811,500.00 DZD | 67,625.00 DZD | 
| 17980 | 812,000.00 DZD | 67,666.67 DZD | 
| 17990 | 812,500.00 DZD | 67,708.33 DZD | 
| 18000 | 813,000.00 DZD | 67,750.00 DZD | 
| 18010 | 813,500.00 DZD | 67,791.67 DZD | 
| 18020 | 814,000.00 DZD | 67,833.33 DZD | 
| 18030 | 814,500.00 DZD | 67,875.00 DZD | 
| 18040 | 815,000.00 DZD | 67,916.67 DZD | 
| 18050 | 815,500.00 DZD | 67,958.33 DZD | 
| 18060 | 816,000.00 DZD | 68,000.00 DZD | 
| 18070 | 816,500.00 DZD | 68,041.67 DZD | 
| 18080 | 817,000.00 DZD | 68,083.33 DZD | 
| 18090 | 817,500.00 DZD | 68,125.00 DZD | 
| 18100 | 818,000.00 DZD | 68,166.67 DZD | 
| 18110 | 818,500.00 DZD | 68,208.33 DZD | 
| 18120 | 819,000.00 DZD | 68,250.00 DZD | 
| 18130 | 819,500.00 DZD | 68,291.67 DZD | 
| 18140 | 820,000.00 DZD | 68,333.33 DZD | 
| 18150 | 820,500.00 DZD | 68,375.00 DZD | 
| 18160 | 821,000.00 DZD | 68,416.67 DZD | 
| 18170 | 821,500.00 DZD | 68,458.33 DZD | 
| 18180 | 822,000.00 DZD | 68,500.00 DZD | 
| 18190 | 822,500.00 DZD | 68,541.67 DZD | 
| 18200 | 823,000.00 DZD | 68,583.33 DZD | 
| 18210 | 823,500.00 DZD | 68,625.00 DZD | 
| 18220 | 824,000.00 DZD | 68,666.67 DZD | 
| 18230 | 824,500.00 DZD | 68,708.33 DZD | 
| 18240 | 825,000.00 DZD | 68,750.00 DZD | 
| 18250 | 825,500.00 DZD | 68,791.67 DZD | 
| 18260 | 826,000.00 DZD | 68,833.33 DZD | 
| 18270 | 826,500.00 DZD | 68,875.00 DZD | 
| 18280 | 827,000.00 DZD | 68,916.67 DZD | 
| 18290 | 827,500.00 DZD | 68,958.33 DZD | 
| 18300 | 828,000.00 DZD | 69,000.00 DZD | 
| 18310 | 828,500.00 DZD | 69,041.67 DZD | 
| 18320 | 829,000.00 DZD | 69,083.33 DZD | 
| 18330 | 829,500.00 DZD | 69,125.00 DZD | 
| 18340 | 830,000.00 DZD | 69,166.67 DZD | 
| 18350 | 830,500.00 DZD | 69,208.33 DZD | 
| 18360 | 831,000.00 DZD | 69,250.00 DZD | 
| 18370 | 831,500.00 DZD | 69,291.67 DZD | 
| 18380 | 832,000.00 DZD | 69,333.33 DZD | 
| 18390 | 832,500.00 DZD | 69,375.00 DZD | 
| 18400 | 833,000.00 DZD | 69,416.67 DZD | 
| 18410 | 833,500.00 DZD | 69,458.33 DZD | 
| 18420 | 834,000.00 DZD | 69,500.00 DZD | 
| 18430 | 834,500.00 DZD | 69,541.67 DZD | 
| 18440 | 835,000.00 DZD | 69,583.33 DZD | 
| 18450 | 835,500.00 DZD | 69,625.00 DZD | 
| 18460 | 836,000.00 DZD | 69,666.67 DZD | 
| 18470 | 836,500.00 DZD | 69,708.33 DZD | 
| 18480 | 837,000.00 DZD | 69,750.00 DZD | 
| 18490 | 837,500.00 DZD | 69,791.67 DZD | 
| 18500 | 838,000.00 DZD | 69,833.33 DZD | 
| 18510 | 838,500.00 DZD | 69,875.00 DZD | 
| 18520 | 839,000.00 DZD | 69,916.67 DZD | 
| 18530 | 839,500.00 DZD | 69,958.33 DZD | 
| 18540 | 840,000.00 DZD | 70,000.00 DZD | 
| 18550 | 840,500.00 DZD | 70,041.67 DZD | 
| 18560 | 841,000.00 DZD | 70,083.33 DZD | 
| 18570 | 841,500.00 DZD | 70,125.00 DZD | 
| 18580 | 842,000.00 DZD | 70,166.67 DZD | 
| 18590 | 842,500.00 DZD | 70,208.33 DZD | 
| 18600 | 843,000.00 DZD | 70,250.00 DZD | 
| 18610 | 843,500.00 DZD | 70,291.67 DZD | 
| 18620 | 844,000.00 DZD | 70,333.33 DZD | 
| 18630 | 844,500.00 DZD | 70,375.00 DZD | 
| 18640 | 845,000.00 DZD | 70,416.67 DZD | 
| 18650 | 845,500.00 DZD | 70,458.33 DZD | 
| 18660 | 846,000.00 DZD | 70,500.00 DZD | 
| 18670 | 846,500.00 DZD | 70,541.67 DZD | 
| 18680 | 847,000.00 DZD | 70,583.33 DZD | 
| 18690 | 847,500.00 DZD | 70,625.00 DZD | 
| 18700 | 848,000.00 DZD | 70,666.67 DZD | 
| 18710 | 848,500.00 DZD | 70,708.33 DZD | 
| 18720 | 849,000.00 DZD | 70,750.00 DZD | 
| 18730 | 849,500.00 DZD | 70,791.67 DZD | 
| 18740 | 850,000.00 DZD | 70,833.33 DZD | 
| 18750 | 850,500.00 DZD | 70,875.00 DZD | 
| 18760 | 851,000.00 DZD | 70,916.67 DZD | 
| 18770 | 851,500.00 DZD | 70,958.33 DZD | 
| 18780 | 852,000.00 DZD | 71,000.00 DZD | 
| 18790 | 852,500.00 DZD | 71,041.67 DZD | 
| 18800 | 853,000.00 DZD | 71,083.33 DZD | 
| 18810 | 853,500.00 DZD | 71,125.00 DZD | 
| 18820 | 854,000.00 DZD | 71,166.67 DZD | 
| 18830 | 854,500.00 DZD | 71,208.33 DZD | 
| 18840 | 855,000.00 DZD | 71,250.00 DZD | 
| 18850 | 855,500.00 DZD | 71,291.67 DZD | 
| 18860 | 856,000.00 DZD | 71,333.33 DZD | 
| 18870 | 856,500.00 DZD | 71,375.00 DZD | 
| 18880 | 857,000.00 DZD | 71,416.67 DZD | 
| 18890 | 857,500.00 DZD | 71,458.33 DZD | 
| 18900 | 858,000.00 DZD | 71,500.00 DZD | 
| 18910 | 858,500.00 DZD | 71,541.67 DZD | 
| 18920 | 859,000.00 DZD | 71,583.33 DZD | 
| 18930 | 859,500.00 DZD | 71,625.00 DZD | 
| 18940 | 860,000.00 DZD | 71,666.67 DZD | 
| 18950 | 860,500.00 DZD | 71,708.33 DZD | 
| 18960 | 861,000.00 DZD | 71,750.00 DZD | 
| 18970 | 861,500.00 DZD | 71,791.67 DZD | 
| 18980 | 862,000.00 DZD | 71,833.33 DZD | 
| 18990 | 862,500.00 DZD | 71,875.00 DZD | 
| 19000 | 863,000.00 DZD | 71,916.67 DZD | 
| 19010 | 863,500.00 DZD | 71,958.33 DZD | 
| 19020 | 864,000.00 DZD | 72,000.00 DZD | 
| 19030 | 864,500.00 DZD | 72,041.67 DZD | 
| 19040 | 865,000.00 DZD | 72,083.33 DZD | 
| 19050 | 865,500.00 DZD | 72,125.00 DZD | 
| 19060 | 866,000.00 DZD | 72,166.67 DZD | 
| 19070 | 866,500.00 DZD | 72,208.33 DZD | 
| 19080 | 867,000.00 DZD | 72,250.00 DZD | 
| 19090 | 867,500.00 DZD | 72,291.67 DZD | 
| 19100 | 868,000.00 DZD | 72,333.33 DZD | 
| 19110 | 868,500.00 DZD | 72,375.00 DZD | 
| 19120 | 869,000.00 DZD | 72,416.67 DZD | 
| 19130 | 869,500.00 DZD | 72,458.33 DZD | 
| 19140 | 870,000.00 DZD | 72,500.00 DZD | 
| 19150 | 870,500.00 DZD | 72,541.67 DZD | 
| 19160 | 871,000.00 DZD | 72,583.33 DZD | 
| 19170 | 871,500.00 DZD | 72,625.00 DZD | 
| 19180 | 872,000.00 DZD | 72,666.67 DZD | 
| 19190 | 872,500.00 DZD | 72,708.33 DZD | 
| 19200 | 873,000.00 DZD | 72,750.00 DZD | 
| 19210 | 873,500.00 DZD | 72,791.67 DZD | 
| 19220 | 874,000.00 DZD | 72,833.33 DZD | 
| 19230 | 874,500.00 DZD | 72,875.00 DZD | 
| 19240 | 875,000.00 DZD | 72,916.67 DZD | 
| 19250 | 875,500.00 DZD | 72,958.33 DZD | 
| 19260 | 876,000.00 DZD | 73,000.00 DZD | 
| 19270 | 876,500.00 DZD | 73,041.67 DZD | 
| 19280 | 877,000.00 DZD | 73,083.33 DZD | 
| 19290 | 877,500.00 DZD | 73,125.00 DZD | 
| 19300 | 878,000.00 DZD | 73,166.67 DZD | 
| 19310 | 878,500.00 DZD | 73,208.33 DZD | 
| 19320 | 879,000.00 DZD | 73,250.00 DZD | 
| 19330 | 879,500.00 DZD | 73,291.67 DZD | 
| 19340 | 880,000.00 DZD | 73,333.33 DZD | 
| 19350 | 880,500.00 DZD | 73,375.00 DZD | 
| 19360 | 881,000.00 DZD | 73,416.67 DZD | 
| 19370 | 881,500.00 DZD | 73,458.33 DZD | 
| 19380 | 882,000.00 DZD | 73,500.00 DZD | 
| 19390 | 882,500.00 DZD | 73,541.67 DZD | 
| 19400 | 883,000.00 DZD | 73,583.33 DZD | 
| 19410 | 883,500.00 DZD | 73,625.00 DZD | 
| 19420 | 884,000.00 DZD | 73,666.67 DZD | 
| 19430 | 884,500.00 DZD | 73,708.33 DZD | 
| 19440 | 885,000.00 DZD | 73,750.00 DZD | 
| 19450 | 885,500.00 DZD | 73,791.67 DZD | 
| 19460 | 886,000.00 DZD | 73,833.33 DZD | 
| 19470 | 886,500.00 DZD | 73,875.00 DZD | 
| 19480 | 887,000.00 DZD | 73,916.67 DZD | 
| 19490 | 887,500.00 DZD | 73,958.33 DZD | 
| 19500 | 888,000.00 DZD | 74,000.00 DZD | 
| 19510 | 888,500.00 DZD | 74,041.67 DZD | 
| 19520 | 889,000.00 DZD | 74,083.33 DZD | 
| 19530 | 889,500.00 DZD | 74,125.00 DZD | 
| 19540 | 890,000.00 DZD | 74,166.67 DZD | 
| 19550 | 890,500.00 DZD | 74,208.33 DZD | 
| 19560 | 891,000.00 DZD | 74,250.00 DZD | 
| 19570 | 891,500.00 DZD | 74,291.67 DZD | 
| 19580 | 892,000.00 DZD | 74,333.33 DZD | 
| 19590 | 892,500.00 DZD | 74,375.00 DZD | 
| 19600 | 893,000.00 DZD | 74,416.67 DZD | 
| 19610 | 893,500.00 DZD | 74,458.33 DZD | 
| 19620 | 894,000.00 DZD | 74,500.00 DZD | 
| 19630 | 894,500.00 DZD | 74,541.67 DZD | 
| 19640 | 895,000.00 DZD | 74,583.33 DZD | 
| 19650 | 895,500.00 DZD | 74,625.00 DZD | 
| 19660 | 896,000.00 DZD | 74,666.67 DZD | 
| 19670 | 896,500.00 DZD | 74,708.33 DZD | 
| 19680 | 897,000.00 DZD | 74,750.00 DZD | 
| 19690 | 897,500.00 DZD | 74,791.67 DZD | 
| 19700 | 898,000.00 DZD | 74,833.33 DZD | 
| 19710 | 898,500.00 DZD | 74,875.00 DZD | 
| 19720 | 899,000.00 DZD | 74,916.67 DZD | 
| 19730 | 899,500.00 DZD | 74,958.33 DZD | 
| 19740 | 900,000.00 DZD | 75,000.00 DZD | 
| 19750 | 900,500.00 DZD | 75,041.67 DZD | 
| 19760 | 901,000.00 DZD | 75,083.33 DZD | 
| 19770 | 901,500.00 DZD | 75,125.00 DZD | 
| 19780 | 902,000.00 DZD | 75,166.67 DZD | 
| 19790 | 902,500.00 DZD | 75,208.33 DZD | 
| 19800 | 903,000.00 DZD | 75,250.00 DZD | 
| 19810 | 903,500.00 DZD | 75,291.67 DZD | 
| 19820 | 904,000.00 DZD | 75,333.33 DZD | 
| 19830 | 904,500.00 DZD | 75,375.00 DZD | 
| 19840 | 905,000.00 DZD | 75,416.67 DZD | 
| 19850 | 905,500.00 DZD | 75,458.33 DZD | 
| 19860 | 906,000.00 DZD | 75,500.00 DZD | 
| 19870 | 906,500.00 DZD | 75,541.67 DZD | 
| 19880 | 907,000.00 DZD | 75,583.33 DZD | 
| 19890 | 907,500.00 DZD | 75,625.00 DZD | 
| 19900 | 908,000.00 DZD | 75,666.67 DZD | 
| 19910 | 908,500.00 DZD | 75,708.33 DZD | 
| 19920 | 909,000.00 DZD | 75,750.00 DZD | 
| 19930 | 909,500.00 DZD | 75,791.67 DZD | 
| 19940 | 910,000.00 DZD | 75,833.33 DZD | 
| 19950 | 910,500.00 DZD | 75,875.00 DZD | 
| 19960 | 911,000.00 DZD | 75,916.67 DZD | 
| 19970 | 911,500.00 DZD | 75,958.33 DZD | 
| 19980 | 912,000.00 DZD | 76,000.00 DZD | 
| 19990 | 912,500.00 DZD | 76,041.67 DZD | 
| 20000 | 913,000.00 DZD | 76,083.33 DZD | 
| 20010 | 913,500.00 DZD | 76,125.00 DZD | 
| 20020 | 914,000.00 DZD | 76,166.67 DZD | 
| 20030 | 914,500.00 DZD | 76,208.33 DZD | 
| 20040 | 915,000.00 DZD | 76,250.00 DZD | 
| 20050 | 915,500.00 DZD | 76,291.67 DZD | 
| 20060 | 916,000.00 DZD | 76,333.33 DZD | 
| 20070 | 916,500.00 DZD | 76,375.00 DZD | 
| 20080 | 917,000.00 DZD | 76,416.67 DZD | 
| 20090 | 917,500.00 DZD | 76,458.33 DZD | 
| 20100 | 918,000.00 DZD | 76,500.00 DZD | 
| 20110 | 918,500.00 DZD | 76,541.67 DZD | 
| 20120 | 919,000.00 DZD | 76,583.33 DZD | 
| 20130 | 919,500.00 DZD | 76,625.00 DZD | 
| 20140 | 920,000.00 DZD | 76,666.67 DZD | 
| 20150 | 920,500.00 DZD | 76,708.33 DZD | 
| 20160 | 921,000.00 DZD | 76,750.00 DZD | 
| 20170 | 921,500.00 DZD | 76,791.67 DZD | 
| 20180 | 922,000.00 DZD | 76,833.33 DZD | 
| 20190 | 922,500.00 DZD | 76,875.00 DZD | 
| 20200 | 923,000.00 DZD | 76,916.67 DZD | 
| 20210 | 923,500.00 DZD | 76,958.33 DZD | 
| 20220 | 924,000.00 DZD | 77,000.00 DZD | 
| 20230 | 924,500.00 DZD | 77,041.67 DZD | 
| 20240 | 925,000.00 DZD | 77,083.33 DZD | 
| 20250 | 925,500.00 DZD | 77,125.00 DZD | 
| 20260 | 926,000.00 DZD | 77,166.67 DZD | 
| 20270 | 926,500.00 DZD | 77,208.33 DZD | 
| 20280 | 927,000.00 DZD | 77,250.00 DZD | 
| 20290 | 927,500.00 DZD | 77,291.67 DZD | 
| 20300 | 928,000.00 DZD | 77,333.33 DZD | 
| 20310 | 928,500.00 DZD | 77,375.00 DZD | 
| 20320 | 929,000.00 DZD | 77,416.67 DZD | 
| 20330 | 929,500.00 DZD | 77,458.33 DZD | 
| 20340 | 930,000.00 DZD | 77,500.00 DZD | 
| 20350 | 930,500.00 DZD | 77,541.67 DZD | 
| 20360 | 931,000.00 DZD | 77,583.33 DZD | 
| 20370 | 931,500.00 DZD | 77,625.00 DZD | 
| 20380 | 932,000.00 DZD | 77,666.67 DZD | 
| 20390 | 932,500.00 DZD | 77,708.33 DZD | 
| 20400 | 933,000.00 DZD | 77,750.00 DZD | 
| 20410 | 933,500.00 DZD | 77,791.67 DZD | 
| 20420 | 934,000.00 DZD | 77,833.33 DZD | 
| 20430 | 934,500.00 DZD | 77,875.00 DZD | 
| 20440 | 935,000.00 DZD | 77,916.67 DZD | 
| 20450 | 935,500.00 DZD | 77,958.33 DZD | 
| 20460 | 936,000.00 DZD | 78,000.00 DZD | 
| 20470 | 936,500.00 DZD | 78,041.67 DZD | 
| 20480 | 937,000.00 DZD | 78,083.33 DZD | 
| 20490 | 937,500.00 DZD | 78,125.00 DZD | 
| 20500 | 938,000.00 DZD | 78,166.67 DZD | 
| 20510 | 938,500.00 DZD | 78,208.33 DZD | 
| 20520 | 939,000.00 DZD | 78,250.00 DZD | 
| 20530 | 939,500.00 DZD | 78,291.67 DZD | 
| 20540 | 940,000.00 DZD | 78,333.33 DZD | 
| 20550 | 940,500.00 DZD | 78,375.00 DZD | 
| 20560 | 941,000.00 DZD | 78,416.67 DZD | 
| 20570 | 941,500.00 DZD | 78,458.33 DZD | 
| 20580 | 942,000.00 DZD | 78,500.00 DZD | 
| 20590 | 942,500.00 DZD | 78,541.67 DZD | 
| 20600 | 943,000.00 DZD | 78,583.33 DZD | 
| 20610 | 943,500.00 DZD | 78,625.00 DZD | 
| 20620 | 944,000.00 DZD | 78,666.67 DZD | 
| 20630 | 944,500.00 DZD | 78,708.33 DZD | 
| 20640 | 945,000.00 DZD | 78,750.00 DZD | 
| 20650 | 945,500.00 DZD | 78,791.67 DZD | 
| 20660 | 946,000.00 DZD | 78,833.33 DZD | 
| 20670 | 946,500.00 DZD | 78,875.00 DZD | 
| 20680 | 947,000.00 DZD | 78,916.67 DZD | 
| 20690 | 947,500.00 DZD | 78,958.33 DZD | 
| 20700 | 948,000.00 DZD | 79,000.00 DZD | 
| 20710 | 948,500.00 DZD | 79,041.67 DZD | 
| 20720 | 949,000.00 DZD | 79,083.33 DZD | 
| 20730 | 949,500.00 DZD | 79,125.00 DZD | 
| 20740 | 950,000.00 DZD | 79,166.67 DZD | 
| 20750 | 950,500.00 DZD | 79,208.33 DZD | 
| 20760 | 951,000.00 DZD | 79,250.00 DZD | 
| 20770 | 951,500.00 DZD | 79,291.67 DZD | 
| 20780 | 952,000.00 DZD | 79,333.33 DZD | 
| 20790 | 952,500.00 DZD | 79,375.00 DZD | 
| 20800 | 953,000.00 DZD | 79,416.67 DZD | 
| 20810 | 953,500.00 DZD | 79,458.33 DZD | 
| 20820 | 954,000.00 DZD | 79,500.00 DZD | 
| 20830 | 954,500.00 DZD | 79,541.67 DZD | 
| 20840 | 955,000.00 DZD | 79,583.33 DZD | 
| 20850 | 955,500.00 DZD | 79,625.00 DZD | 
| 20860 | 956,000.00 DZD | 79,666.67 DZD | 
| 20870 | 956,500.00 DZD | 79,708.33 DZD | 
| 20880 | 957,000.00 DZD | 79,750.00 DZD | 
| 20890 | 957,500.00 DZD | 79,791.67 DZD | 
| 20900 | 958,000.00 DZD | 79,833.33 DZD | 
| 20910 | 958,500.00 DZD | 79,875.00 DZD | 
| 20920 | 959,000.00 DZD | 79,916.67 DZD | 
| 20930 | 959,500.00 DZD | 79,958.33 DZD | 
| 20940 | 960,000.00 DZD | 80,000.00 DZD | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق